Общая статистика
| Длина текста | 806563 знаков |
| Длина диалогов | 218526 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 124435 слов |
| Приблизительно страниц | 449 стр. |
| Средняя длина слова | 5.20 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 8422 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 92.87 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 27.09 % |
| Доля авторского текста | 72.91 % |
| СДП диалогов | 65.83 знаков |
| СДП авторского текста | 107.35 знаков |
 |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 16410 знаков (в страницах - примерно 9, начинается где-то с 352 страницы) |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 23668 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 23100 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 568 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1524.74 | 506593 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 3937.30 | 163384 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 20603.07 | 66725 место в рейтинге УАСЗ-100000 |
 |
| Максимальный УАСЗ-3000 (1682) наблюдается примерно на 259 странице |
| Минимальный УАСЗ-3000 (1363) наблюдается примерно на 234 странице |
 |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 646900 букв |
| Всего знаков препинания | 25430 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , запятая | 13109 | 105.35 |
| . точка | 8503 | 68.33 |
| - тире | 1514 | 12.17 |
| ? вопросительный знак | 742 | 5.96 |
| ! восклицательный знак | 502 | 4.03 |
| ... многоточие | 0 | 0.00 |
| !.. восклицательный знак с многоточием | 9 | 0.07 |
| ?.. вопросительный знак с многоточием | 87 | 0.70 |
| !!! тройной восклицательный знак | 1 | 0.01 |
| ?! вопросительный знак с восклицанием | 58 | 0.47 |
| " кавычка | 697 | 5.60 |
| () скобки | 61 | 0.49 |
| : двоеточие | 142 | 1.14 |
| ; точка с запятой | 5 | 0.04 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 50568 | 7.82 |
| Б | 10155 | 1.57 |
| В | 29742 | 4.60 |
| Г | 11386 | 1.76 |
| Д | 18423 | 2.85 |
| Е-Ё | 53872 | 8.33 |
| Ж | 11386 | 1.76 |
| З | 11680 | 1.81 |
| И-Й | 48345 | 7.47 |
| К | 21296 | 3.29 |
| Л | 31547 | 4.88 |
| М | 22017 | 3.40 |
| Н | 42817 | 6.62 |
| О | 71380 | 11.03 |
| П | 18114 | 2.80 |
| Р | 30330 | 4.69 |
| С | 33454 | 5.17 |
| Т | 37755 | 5.84 |
| У | 20117 | 3.11 |
| Ф | 645 | 0.10 |
| Х | 6570 | 1.02 |
| Ц | 2309 | 0.36 |
| Ч | 9194 | 1.42 |
| Ш | 6496 | 1.00 |
| Щ | 3450 | 0.53 |
| Ь-Ъ | 12789 | 1.98 |
| Ы | 12560 | 1.94 |
| Э | 1866 | 0.29 |
| Ю | 4008 | 0.62 |
| Я | 16618 | 2.57 |
 |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 124332 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 103 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Существительное | 32772 | 26.358 |
| Глагол | 11657 | 18.855 |
| Местоимение-существительное | 11657 | 9.376 |
| Предлог | 8469 | 11.119 |
| Союз | 10095 | 8 |
| Прилагательное | 8469 | 6.812 |
| Наречие | 8869 | 7.133 |
| Местоимение-прилагательное | 5345 | 4.299 |
| Частица | 6574 | 5.287 |
| Местоименное наречие | 1906 | 1.533 |
| Числительное | 1007 | 0.810 |
| Числительное-прилагательное | 266 | 0.214 |
| Междометие | 99 | 0.080 |
| Часть композита - сложного слова | 6 | 0.005 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
| Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита - сложного слова |
| Существительное | 50.88 | 55.62 | 22.22 | 35.93 | 37.38 | 14.40 | 18.82 | 9.27 | 11.86 | 4.53 | 1.66 | 0.62 | 0.40 | 0.00 |
| Глагол | 43.87 | 21.52 | 20.04 | 41.32 | 16.91 | 12.19 | 13.20 | 7.87 | 7.44 | 2.57 | 1.25 | 0.30 | 0.06 | 0.01 |
| Местоимение-существительное | 12.48 | 28.06 | 5.47 | 8.94 | 6.10 | 5.09 | 12.24 | 3.14 | 9.58 | 1.95 | 0.52 | 0.10 | 0.06 | 0.00 |
| Предлог | 55.91 | 3.64 | 17.85 | 1.33 | 1.10 | 13.95 | 1.08 | 12.86 | 0.40 | 0.11 | 2.16 | 0.68 | 0.06 | 0.04 |
| Союз | 12.62 | 17.81 | 12.19 | 6.94 | 3.79 | 4.83 | 8.63 | 3.67 | 7.29 | 2.79 | 0.48 | 0.15 | 0.02 | 0.00 |
| Прилагательное | 48.39 | 4.05 | 1.49 | 2.58 | 4.25 | 4.02 | 1.20 | 0.64 | 0.92 | 0.28 | 0.20 | 0.02 | 0.07 | 0.00 |
| Наречие | 5.46 | 26.85 | 5.03 | 6.25 | 5.54 | 5.29 | 7.19 | 1.95 | 5.73 | 1.13 | 0.81 | 0.06 | 0.03 | 0.00 |
| Местоимение-прилагательное | 20.94 | 3.70 | 3.74 | 2.56 | 1.38 | 4.23 | 2.19 | 1.20 | 2.18 | 0.62 | 0.21 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| Частица | 5.20 | 23.82 | 2.95 | 4.17 | 2.52 | 2.57 | 4.95 | 1.85 | 3.56 | 0.98 | 0.23 | 0.06 | 0.02 | 0.00 |
| Местоименное наречие | 0.84 | 2.86 | 2.50 | 0.82 | 1.73 | 0.60 | 1.52 | 0.40 | 3.68 | 0.30 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| Числительное | 5.27 | 0.33 | 0.14 | 0.23 | 0.33 | 0.86 | 0.21 | 0.10 | 0.06 | 0.02 | 0.49 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 1.44 | 0.21 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.24 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.10 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево...»
| Номер слова в предложении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Существительное | 17.41 | 19.06 | 21.90 | 23.64 | 25.02 |
| Глагол | 13.63 | 19.61 | 21.07 | 20.96 | 21.67 |
| Местоимение-существительное | 14.92 | 12.43 | 12.15 | 10.99 | 9.71 |
| Предлог | 11.09 | 9.81 | 10.19 | 10.79 | 10.24 |
| Союз | 12.06 | 6.61 | 6.70 | 7.35 | 8.09 |
| Прилагательное | 4.42 | 5.07 | 5.67 | 6.29 | 6.20 |
| Наречие | 10.63 | 10.72 | 8.35 | 7.63 | 6.69 |
| Местоимение-прилагательное | 4.07 | 5.07 | 4.48 | 4.10 | 4.94 |
| Частица | 7.16 | 7.97 | 6.52 | 5.64 | 5.02 |
| Местоименное наречие | 2.66 | 2.54 | 1.90 | 1.40 | 1.32 |
| Числительное | 1.07 | 0.82 | 0.86 | 1.00 | 0.89 |
| Числительное-прилагательное | 0.32 | 0.24 | 0.15 | 0.20 | 0.19 |
| Междометие | 0.56 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.03 |
| Часть композита - сложного слова | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Существительное | 25.60 | 25.40 | 26.06 | 26.06 | 26.76 |
| Глагол | 20.62 | 19.69 | 19.68 | 19.07 | 18.08 |
| Местоимение-существительное | 9.33 | 8.21 | 8.42 | 8.20 | 8.01 |
| Предлог | 11.06 | 11.82 | 11.45 | 12.29 | 11.84 |
| Союз | 9.08 | 8.99 | 8.37 | 9.01 | 9.87 |
| Прилагательное | 6.58 | 6.75 | 7.30 | 7.33 | 7.35 |
| Наречие | 6.67 | 6.91 | 6.56 | 6.58 | 6.79 |
| Местоимение-прилагательное | 4.05 | 4.66 | 4.31 | 4.69 | 3.98 |
| Частица | 4.67 | 5.07 | 5.65 | 4.72 | 4.72 |
| Местоименное наречие | 1.43 | 1.42 | 1.19 | 1.18 | 1.55 |
| Числительное | 0.77 | 0.87 | 0.71 | 0.70 | 0.77 |
| Числительное-прилагательное | 0.12 | 0.20 | 0.26 | 0.15 | 0.20 |
| Междометие | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.07 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| Номер слова в предложении |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Существительное | 26.67 | 26.28 | 26.86 | 27.70 | 26.02 |
| Глагол | 19.28 | 19.63 | 18.77 | 16.77 | 18.24 |
| Местоимение-существительное | 7.72 | 8.44 | 7.44 | 7.44 | 7.78 |
| Предлог | 11.80 | 12.41 | 12.96 | 13.36 | 12.00 |
| Союз | 8.84 | 8.50 | 7.39 | 9.02 | 9.19 |
| Прилагательное | 7.27 | 7.52 | 7.90 | 7.16 | 7.95 |
| Наречие | 6.42 | 6.13 | 6.11 | 6.12 | 6.04 |
| Местоимение-прилагательное | 4.22 | 4.32 | 4.17 | 4.47 | 4.63 |
| Частица | 5.22 | 4.61 | 5.34 | 5.14 | 5.81 |
| Местоименное наречие | 1.48 | 1.09 | 1.52 | 1.42 | 1.24 |
| Числительное | 0.69 | 0.88 | 1.17 | 0.88 | 0.69 |
| Числительное-прилагательное | 0.26 | 0.15 | 0.26 | 0.41 | 0.23 |
| Междометие | 0.14 | 0.04 | 0.12 | 0.10 | 0.14 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
Последние комментарии
2 дней 4 часов назад
2 дней 7 часов назад
2 дней 7 часов назад
2 дней 8 часов назад
2 дней 13 часов назад
2 дней 13 часов назад