Общая статистика
| Длина текста | 18863 знаков |
| Длина диалогов | 2504 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 2855 слов |
| Приблизительно страниц | 11 стр. |
| Средняя длина слова | 5.40 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 174 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 105.55 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 13.27 % |
| Доля авторского текста | 86.73 % |
| СДП диалогов | 103.38 знаков |
| СДП авторского текста | 119.96 знаков |
 |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 10043 знаков (в страницах - примерно 6, начинается где-то с 5 страницы) |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 1541 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 1534 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 7 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 15420 букв |
| Всего знаков препинания | 497 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , запятая | 292 | 102.28 |
| . точка | 158 | 55.34 |
| - тире | 17 | 5.95 |
| ? вопросительный знак | 8 | 2.80 |
| ! восклицательный знак | 14 | 4.90 |
| ... многоточие | 0 | 0.00 |
| !.. восклицательный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
| ?.. вопросительный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
| !!! тройной восклицательный знак | 0 | 0.00 |
| ?! вопросительный знак с восклицанием | 5 | 1.75 |
| " кавычка | 0 | 0.00 |
| () скобки | 0 | 0.00 |
| : двоеточие | 1 | 0.35 |
| ; точка с запятой | 2 | 0.70 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 1175 | 7.62 |
| Б | 257 | 1.67 |
| В | 727 | 4.71 |
| Г | 318 | 2.06 |
| Д | 441 | 2.86 |
| Е-Ё | 1261 | 8.18 |
| Ж | 318 | 2.06 |
| З | 302 | 1.96 |
| И-Й | 1149 | 7.45 |
| К | 511 | 3.31 |
| Л | 780 | 5.06 |
| М | 471 | 3.05 |
| Н | 1032 | 6.69 |
| О | 1900 | 12.32 |
| П | 431 | 2.80 |
| Р | 672 | 4.36 |
| С | 861 | 5.58 |
| Т | 876 | 5.68 |
| У | 484 | 3.14 |
| Ф | 28 | 0.18 |
| Х | 124 | 0.80 |
| Ц | 39 | 0.25 |
| Ч | 200 | 1.30 |
| Ш | 144 | 0.93 |
| Щ | 81 | 0.53 |
| Ь-Ъ | 297 | 1.93 |
| Ы | 274 | 1.78 |
| Э | 41 | 0.27 |
| Ю | 80 | 0.52 |
| Я | 315 | 2.04 |
 |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 2853 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 2 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Существительное | 726 | 25.447 |
| Глагол | 327 | 20.119 |
| Местоимение-существительное | 327 | 11.462 |
| Предлог | 219 | 11.251 |
| Союз | 226 | 8 |
| Прилагательное | 219 | 7.676 |
| Наречие | 186 | 6.519 |
| Местоимение-прилагательное | 131 | 4.592 |
| Частица | 101 | 3.540 |
| Местоименное наречие | 36 | 1.262 |
| Числительное | 4 | 0.140 |
| Числительное-прилагательное | 1 | 0.035 |
| Междометие | 1 | 0.035 |
| Часть композита - сложного слова | 0 | 0.000 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
| Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита - сложного слова |
| Существительное | 55.03 | 54.68 | 24.54 | 27.34 | 37.50 | 14.72 | 17.88 | 11.57 | 6.66 | 3.51 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| Глагол | 33.65 | 25.94 | 32.95 | 48.72 | 20.33 | 11.92 | 12.97 | 8.76 | 4.91 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местоимение-существительное | 17.88 | 39.61 | 7.36 | 13.32 | 9.11 | 5.26 | 11.57 | 1.05 | 7.36 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Предлог | 56.08 | 2.80 | 18.93 | 0.70 | 1.40 | 16.12 | 0.00 | 15.42 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
| Союз | 9.11 | 24.19 | 13.67 | 5.26 | 1.40 | 3.86 | 9.81 | 4.21 | 4.21 | 3.15 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Прилагательное | 54.33 | 5.26 | 1.75 | 1.40 | 2.80 | 9.81 | 0.70 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Наречие | 3.86 | 26.29 | 4.91 | 7.71 | 4.21 | 3.86 | 5.26 | 2.80 | 5.61 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местоимение-прилагательное | 19.28 | 5.26 | 4.91 | 3.15 | 1.05 | 7.36 | 2.45 | 0.35 | 1.40 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Частица | 3.86 | 16.12 | 2.45 | 4.21 | 0.00 | 1.40 | 3.15 | 1.40 | 2.10 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местоименное наречие | 0.00 | 1.05 | 3.15 | 0.70 | 1.40 | 1.75 | 1.05 | 0.00 | 3.15 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево...»
| Номер слова в предложении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Существительное | 14.45 | 12.28 | 31.36 | 17.28 | 25.00 |
| Глагол | 8.67 | 24.56 | 22.49 | 24.07 | 21.79 |
| Местоимение-существительное | 20.81 | 20.47 | 11.24 | 12.35 | 9.62 |
| Предлог | 12.14 | 9.36 | 5.92 | 13.58 | 14.10 |
| Союз | 12.72 | 2.34 | 7.10 | 7.41 | 7.69 |
| Прилагательное | 4.62 | 9.36 | 4.73 | 6.79 | 4.49 |
| Наречие | 14.45 | 8.19 | 5.92 | 6.79 | 7.05 |
| Местоимение-прилагательное | 2.31 | 6.43 | 2.37 | 4.94 | 3.21 |
| Частица | 6.94 | 3.51 | 7.10 | 4.32 | 5.13 |
| Местоименное наречие | 2.31 | 2.92 | 1.78 | 2.47 | 1.92 |
| Числительное | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Существительное | 21.92 | 24.29 | 27.01 | 21.09 | 22.13 |
| Глагол | 25.34 | 19.29 | 20.44 | 25.00 | 20.49 |
| Местоимение-существительное | 13.01 | 9.29 | 16.79 | 9.38 | 14.75 |
| Предлог | 8.90 | 16.43 | 9.49 | 9.38 | 10.66 |
| Союз | 8.90 | 8.57 | 4.38 | 16.41 | 9.02 |
| Прилагательное | 7.53 | 10.00 | 8.76 | 7.81 | 4.92 |
| Наречие | 5.48 | 5.71 | 5.11 | 4.69 | 9.02 |
| Местоимение-прилагательное | 2.74 | 2.86 | 4.38 | 3.13 | 6.56 |
| Частица | 4.11 | 2.86 | 2.19 | 2.34 | 2.46 |
| Местоименное наречие | 2.05 | 0.00 | 1.46 | 0.78 | 0.00 |
| Числительное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Существительное | 21.74 | 28.57 | 21.21 | 20.88 | 20.48 |
| Глагол | 19.13 | 19.05 | 20.20 | 21.98 | 26.51 |
| Местоимение-существительное | 5.22 | 11.43 | 11.11 | 7.69 | 4.82 |
| Предлог | 17.39 | 6.67 | 9.09 | 15.38 | 18.07 |
| Союз | 10.43 | 6.67 | 15.15 | 9.89 | 7.23 |
| Прилагательное | 9.57 | 6.67 | 6.06 | 9.89 | 12.05 |
| Наречие | 7.83 | 9.52 | 8.08 | 5.49 | 3.61 |
| Местоимение-прилагательное | 3.48 | 8.57 | 6.06 | 2.20 | 1.20 |
| Частица | 4.35 | 1.90 | 2.02 | 6.59 | 4.82 |
| Местоименное наречие | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| Числительное | 0.00 | 0.95 | 1.01 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Последние комментарии
1 день 9 часов назад
1 день 21 часов назад
1 день 22 часов назад
2 дней 10 часов назад
3 дней 4 часов назад
3 дней 17 часов назад