Общая статистика
| Длина текста | 18888 знаков |
| Длина диалогов | 3530 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 2851 слов |
| Приблизительно страниц | 11 стр. |
| Средняя длина слова | 5.30 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 143 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 129.19 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 18.69 % |
| Доля авторского текста | 81.31 % |
| СДП диалогов | 97.08 знаков |
| СДП авторского текста | 149.27 знаков |
 |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 5210 знаков (в страницах - примерно 3, начинается где-то с 7 страницы) |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 1606 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 1572 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 34 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 15051 букв |
| Всего знаков препинания | 633 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , запятая | 388 | 136.09 |
| . точка | 141 | 49.46 |
| - тире | 64 | 22.45 |
| ? вопросительный знак | 10 | 3.51 |
| ! восклицательный знак | 7 | 2.46 |
| ... многоточие | 0 | 0.00 |
| !.. восклицательный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
| ?.. вопросительный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
| !!! тройной восклицательный знак | 0 | 0.00 |
| ?! вопросительный знак с восклицанием | 0 | 0.00 |
| " кавычка | 0 | 0.00 |
| () скобки | 7 | 2.46 |
| : двоеточие | 14 | 4.91 |
| ; точка с запятой | 2 | 0.70 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 1251 | 8.31 |
| Б | 232 | 1.54 |
| В | 679 | 4.51 |
| Г | 349 | 2.32 |
| Д | 533 | 3.54 |
| Е-Ё | 1201 | 7.98 |
| Ж | 349 | 2.32 |
| З | 259 | 1.72 |
| И-Й | 1247 | 8.29 |
| К | 599 | 3.98 |
| Л | 660 | 4.39 |
| М | 463 | 3.08 |
| Н | 963 | 6.40 |
| О | 1697 | 11.27 |
| П | 385 | 2.56 |
| Р | 664 | 4.41 |
| С | 813 | 5.40 |
| Т | 905 | 6.01 |
| У | 449 | 2.98 |
| Ф | 30 | 0.20 |
| Х | 144 | 0.96 |
| Ц | 74 | 0.49 |
| Ч | 198 | 1.32 |
| Ш | 117 | 0.78 |
| Щ | 61 | 0.41 |
| Ь-Ъ | 245 | 1.63 |
| Ы | 259 | 1.72 |
| Э | 44 | 0.29 |
| Ю | 87 | 0.58 |
| Я | 299 | 1.99 |
 |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 2834 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 17 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Существительное | 877 | 30.946 |
| Глагол | 169 | 14.538 |
| Местоимение-существительное | 169 | 5.963 |
| Предлог | 256 | 11.150 |
| Союз | 263 | 9 |
| Прилагательное | 256 | 9.033 |
| Наречие | 180 | 6.351 |
| Местоимение-прилагательное | 145 | 5.116 |
| Частица | 140 | 4.940 |
| Местоименное наречие | 58 | 2.047 |
| Числительное | 13 | 0.459 |
| Числительное-прилагательное | 3 | 0.106 |
| Междометие | 1 | 0.035 |
| Часть композита - сложного слова | 1 | 0.035 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
| Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита - сложного слова |
| Существительное | 81.86 | 49.40 | 6.70 | 43.40 | 43.75 | 24.35 | 22.94 | 16.23 | 11.29 | 6.35 | 2.12 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
| Глагол | 30.70 | 14.82 | 10.94 | 30.70 | 21.17 | 10.23 | 9.88 | 6.35 | 6.70 | 3.18 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местоимение-существительное | 13.41 | 7.76 | 2.82 | 6.00 | 5.65 | 6.35 | 4.94 | 2.47 | 8.47 | 1.41 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Предлог | 66.69 | 1.06 | 12.00 | 0.35 | 0.00 | 17.29 | 1.06 | 11.29 | 0.35 | 0.00 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 |
| Союз | 22.58 | 12.35 | 10.59 | 10.94 | 2.82 | 6.70 | 7.06 | 6.70 | 9.17 | 3.53 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Прилагательное | 58.93 | 3.88 | 1.06 | 3.53 | 4.94 | 12.70 | 2.12 | 0.71 | 0.71 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
| Наречие | 6.00 | 20.82 | 4.59 | 8.12 | 4.94 | 2.82 | 7.06 | 1.76 | 6.35 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местоимение-прилагательное | 18.00 | 9.88 | 4.23 | 3.88 | 1.76 | 6.00 | 1.41 | 2.47 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Частица | 4.59 | 19.76 | 3.88 | 3.53 | 3.88 | 1.76 | 6.00 | 2.12 | 2.47 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местоименное наречие | 2.47 | 5.29 | 2.82 | 1.06 | 3.53 | 1.06 | 0.71 | 1.06 | 1.76 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево...»
| Номер слова в предложении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Существительное | 28.26 | 25.19 | 21.09 | 33.87 | 23.48 |
| Глагол | 7.25 | 19.26 | 21.09 | 16.13 | 13.91 |
| Местоимение-существительное | 4.35 | 11.11 | 9.38 | 7.26 | 10.43 |
| Предлог | 9.42 | 10.37 | 10.16 | 14.52 | 14.78 |
| Союз | 19.57 | 5.19 | 9.38 | 6.45 | 9.57 |
| Прилагательное | 3.62 | 5.93 | 6.25 | 7.26 | 5.22 |
| Наречие | 7.25 | 8.15 | 8.59 | 6.45 | 6.09 |
| Местоимение-прилагательное | 8.70 | 5.93 | 7.03 | 3.23 | 6.09 |
| Частица | 7.25 | 5.19 | 3.91 | 4.03 | 6.09 |
| Местоименное наречие | 4.35 | 3.70 | 2.34 | 0.81 | 3.48 |
| Числительное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Существительное | 20.56 | 31.68 | 28.57 | 32.97 | 29.21 |
| Глагол | 18.69 | 9.90 | 13.27 | 12.09 | 16.85 |
| Местоимение-существительное | 2.80 | 9.90 | 4.08 | 4.40 | 4.49 |
| Предлог | 10.28 | 11.88 | 12.24 | 13.19 | 13.48 |
| Союз | 12.15 | 9.90 | 10.20 | 6.59 | 10.11 |
| Прилагательное | 10.28 | 5.94 | 11.22 | 12.09 | 10.11 |
| Наречие | 9.35 | 5.94 | 6.12 | 3.30 | 5.62 |
| Местоимение-прилагательное | 10.28 | 3.96 | 5.10 | 4.40 | 2.25 |
| Частица | 2.80 | 7.92 | 7.14 | 8.79 | 6.74 |
| Местоименное наречие | 0.93 | 2.97 | 0.00 | 1.10 | 1.12 |
| Числительное | 1.87 | 0.00 | 2.04 | 1.10 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Существительное | 29.07 | 31.71 | 32.39 | 32.39 | 37.88 |
| Глагол | 11.63 | 13.41 | 11.27 | 18.31 | 7.58 |
| Местоимение-существительное | 15.12 | 4.88 | 5.63 | 5.63 | 4.55 |
| Предлог | 6.98 | 12.20 | 7.04 | 11.27 | 12.12 |
| Союз | 10.47 | 6.10 | 14.08 | 7.04 | 9.09 |
| Прилагательное | 13.95 | 9.76 | 11.27 | 11.27 | 6.06 |
| Наречие | 3.49 | 7.32 | 9.86 | 5.63 | 9.09 |
| Местоимение-прилагательное | 6.98 | 4.88 | 2.82 | 4.23 | 3.03 |
| Частица | 2.33 | 7.32 | 4.23 | 2.82 | 6.06 |
| Местоименное наречие | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 1.41 | 4.55 |
| Числительное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Последние комментарии
4 дней 8 часов назад
4 дней 20 часов назад
4 дней 21 часов назад
5 дней 8 часов назад
6 дней 2 часов назад
6 дней 16 часов назад