Общая статистика
| Длина текста | 15988 знаков |
| Длина диалогов | 0 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 2455 слов |
| Приблизительно страниц | 9 стр. |
| Средняя длина слова | 5.20 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 176 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 87.97 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 0.00 % |
| Доля авторского текста | 100 % |
| СДП диалогов | 0.00 знаков |
| СДП авторского текста | 93.02 знаков |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 1424 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 1406 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 18 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 12761 букв |
| Всего знаков препинания | 566 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , запятая | 318 | 129.53 |
| . точка | 169 | 68.84 |
| - тире | 33 | 13.44 |
| ? вопросительный знак | 9 | 3.67 |
| ! восклицательный знак | 20 | 8.15 |
| ... многоточие | 0 | 0.00 |
| !.. восклицательный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
| ?.. вопросительный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
| !!! тройной восклицательный знак | 0 | 0.00 |
| ?! вопросительный знак с восклицанием | 0 | 0.00 |
| " кавычка | 0 | 0.00 |
| () скобки | 0 | 0.00 |
| : двоеточие | 17 | 6.92 |
| ; точка с запятой | 0 | 0.00 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 958 | 7.51 |
| Б | 223 | 1.75 |
| В | 569 | 4.46 |
| Г | 214 | 1.68 |
| Д | 370 | 2.90 |
| Е-Ё | 1046 | 8.20 |
| Ж | 214 | 1.68 |
| З | 192 | 1.50 |
| И-Й | 1085 | 8.50 |
| К | 460 | 3.60 |
| Л | 597 | 4.68 |
| М | 437 | 3.42 |
| Н | 840 | 6.58 |
| О | 1427 | 11.18 |
| П | 374 | 2.93 |
| Р | 607 | 4.76 |
| С | 663 | 5.20 |
| Т | 775 | 6.07 |
| У | 365 | 2.86 |
| Ф | 8 | 0.06 |
| Х | 124 | 0.97 |
| Ц | 37 | 0.29 |
| Ч | 211 | 1.65 |
| Ш | 83 | 0.65 |
| Щ | 48 | 0.38 |
| Ь-Ъ | 233 | 1.83 |
| Ы | 249 | 1.95 |
| Э | 39 | 0.31 |
| Ю | 102 | 0.80 |
| Я | 297 | 2.33 |
 |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 2454 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 1 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Существительное | 612 | 24.939 |
| Глагол | 227 | 17.563 |
| Местоимение-существительное | 227 | 9.250 |
| Предлог | 198 | 10.962 |
| Союз | 259 | 11 |
| Прилагательное | 198 | 8.068 |
| Наречие | 171 | 6.968 |
| Местоимение-прилагательное | 111 | 4.523 |
| Частица | 121 | 4.931 |
| Местоименное наречие | 28 | 1.141 |
| Числительное | 10 | 0.407 |
| Числительное-прилагательное | 15 | 0.611 |
| Междометие | 2 | 0.081 |
| Часть композита - сложного слова | 0 | 0.000 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
| Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита - сложного слова |
| Существительное | 43.19 | 50.94 | 15.48 | 41.56 | 46.86 | 12.63 | 11.00 | 10.59 | 10.19 | 4.07 | 1.22 | 1.63 | 0.00 | 0.00 |
| Глагол | 29.75 | 16.71 | 23.23 | 34.64 | 24.04 | 10.19 | 16.71 | 8.96 | 5.30 | 3.26 | 1.22 | 1.22 | 0.41 | 0.00 |
| Местоимение-существительное | 9.78 | 23.23 | 6.11 | 8.15 | 8.96 | 6.93 | 11.00 | 4.48 | 12.22 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Предлог | 54.60 | 2.04 | 16.71 | 0.00 | 0.81 | 19.97 | 1.63 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 1.63 | 0.00 | 0.00 |
| Союз | 20.37 | 19.15 | 17.52 | 11.41 | 4.89 | 8.15 | 9.37 | 4.48 | 8.56 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.00 |
| Прилагательное | 57.46 | 6.93 | 1.22 | 1.22 | 2.85 | 6.52 | 2.04 | 0.81 | 1.22 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Наречие | 4.89 | 24.04 | 3.26 | 6.52 | 10.59 | 5.70 | 6.52 | 0.81 | 5.70 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
| Местоимение-прилагательное | 20.78 | 4.89 | 2.44 | 2.04 | 1.63 | 8.56 | 2.85 | 0.00 | 1.22 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
| Частица | 4.07 | 22.41 | 3.67 | 2.85 | 3.26 | 0.81 | 6.52 | 2.44 | 2.44 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 |
| Местоименное наречие | 0.41 | 3.26 | 1.63 | 0.41 | 1.63 | 0.41 | 1.22 | 0.81 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное | 2.04 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 1.22 | 1.63 | 0.81 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево...»
| Номер слова в предложении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Существительное | 8.88 | 18.63 | 24.36 | 24.83 | 25.35 |
| Глагол | 20.12 | 22.98 | 15.38 | 19.46 | 16.90 |
| Местоимение-существительное | 5.92 | 13.04 | 12.18 | 8.05 | 7.75 |
| Предлог | 11.83 | 8.07 | 11.54 | 12.08 | 10.56 |
| Союз | 18.34 | 9.94 | 11.54 | 4.70 | 8.45 |
| Прилагательное | 6.51 | 3.73 | 5.77 | 7.38 | 6.34 |
| Наречие | 9.47 | 9.32 | 6.41 | 10.07 | 9.15 |
| Местоимение-прилагательное | 5.33 | 4.35 | 3.21 | 6.04 | 3.52 |
| Частица | 8.88 | 6.83 | 8.33 | 5.37 | 7.04 |
| Местоименное наречие | 1.78 | 0.00 | 0.64 | 2.01 | 2.82 |
| Числительное | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 1.41 |
| Числительное-прилагательное | 2.37 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
| Междометие | 0.59 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Существительное | 22.79 | 22.76 | 22.32 | 24.49 | 23.08 |
| Глагол | 19.85 | 17.07 | 12.50 | 12.24 | 14.29 |
| Местоимение-существительное | 11.76 | 10.57 | 13.39 | 9.18 | 7.69 |
| Предлог | 11.76 | 11.38 | 16.07 | 10.20 | 10.99 |
| Союз | 9.56 | 8.94 | 15.18 | 15.31 | 12.09 |
| Прилагательное | 6.62 | 9.76 | 10.71 | 10.20 | 6.59 |
| Наречие | 5.88 | 4.07 | 2.68 | 7.14 | 10.99 |
| Местоимение-прилагательное | 5.15 | 7.32 | 2.68 | 5.10 | 4.40 |
| Частица | 5.15 | 4.88 | 4.46 | 5.10 | 5.49 |
| Местоименное наречие | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 1.02 | 2.20 |
| Числительное | 0.74 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
| Числительное-прилагательное | 0.74 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Существительное | 27.91 | 18.18 | 24.64 | 24.62 | 24.19 |
| Глагол | 20.93 | 19.48 | 24.64 | 10.77 | 24.19 |
| Местоимение-существительное | 9.30 | 19.48 | 13.04 | 7.69 | 6.45 |
| Предлог | 9.30 | 15.58 | 11.59 | 15.38 | 4.84 |
| Союз | 15.12 | 9.09 | 8.70 | 13.85 | 11.29 |
| Прилагательное | 6.98 | 7.79 | 7.25 | 6.15 | 8.06 |
| Наречие | 2.33 | 1.30 | 4.35 | 6.15 | 4.84 |
| Местоимение-прилагательное | 6.98 | 5.19 | 1.45 | 6.15 | 4.84 |
| Частица | 1.16 | 2.60 | 1.45 | 4.62 | 9.68 |
| Местоименное наречие | 0.00 | 1.30 | 1.45 | 3.08 | 1.61 |
| Числительное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 1.54 | 0.00 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Последние комментарии
3 дней 23 часов назад
4 дней 11 часов назад
4 дней 12 часов назад
4 дней 23 часов назад
5 дней 17 часов назад
6 дней 6 часов назад