Общая статистика
| Длина текста | 11002 знаков |
| Длина диалогов | 2112 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 1744 слов |
| Приблизительно страниц | 7 стр. |
| Средняя длина слова | 4.95 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 108 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 99.06 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 19.20 % |
| Доля авторского текста | 80.8 % |
| СДП диалогов | 56.11 знаков |
| СДП авторского текста | 161.15 знаков |
 |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 3394 знаков (в страницах - примерно 2, начинается где-то с 3 страницы) |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 1002 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 994 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 8 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 8624 букв |
| Всего знаков препинания | 434 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , запятая | 285 | 163.42 |
| . точка | 90 | 51.61 |
| - тире | 18 | 10.32 |
| ? вопросительный знак | 11 | 6.31 |
| ! восклицательный знак | 9 | 5.16 |
| ... многоточие | 0 | 0.00 |
| !.. восклицательный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
| ?.. вопросительный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
| !!! тройной восклицательный знак | 0 | 0.00 |
| ?! вопросительный знак с восклицанием | 0 | 0.00 |
| " кавычка | 0 | 0.00 |
| () скобки | 0 | 0.00 |
| : двоеточие | 20 | 11.47 |
| ; точка с запятой | 1 | 0.57 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 742 | 8.60 |
| Б | 143 | 1.66 |
| В | 403 | 4.67 |
| Г | 118 | 1.37 |
| Д | 274 | 3.18 |
| Е-Ё | 757 | 8.78 |
| Ж | 118 | 1.37 |
| З | 145 | 1.68 |
| И-Й | 608 | 7.05 |
| К | 319 | 3.70 |
| Л | 441 | 5.11 |
| М | 279 | 3.24 |
| Н | 610 | 7.07 |
| О | 953 | 11.05 |
| П | 266 | 3.08 |
| Р | 352 | 4.08 |
| С | 452 | 5.24 |
| Т | 472 | 5.47 |
| У | 234 | 2.71 |
| Ф | 9 | 0.10 |
| Х | 85 | 0.99 |
| Ц | 27 | 0.31 |
| Ч | 128 | 1.48 |
| Ш | 71 | 0.82 |
| Щ | 26 | 0.30 |
| Ь-Ъ | 160 | 1.86 |
| Ы | 182 | 2.11 |
| Э | 9 | 0.10 |
| Ю | 39 | 0.45 |
| Я | 225 | 2.61 |
 |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 1743 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 1 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Существительное | 416 | 23.867 |
| Глагол | 182 | 19.048 |
| Местоимение-существительное | 182 | 10.442 |
| Предлог | 161 | 13.540 |
| Союз | 139 | 8 |
| Прилагательное | 161 | 9.237 |
| Наречие | 121 | 6.942 |
| Местоимение-прилагательное | 49 | 2.811 |
| Частица | 67 | 3.844 |
| Местоименное наречие | 33 | 1.893 |
| Числительное | 4 | 0.229 |
| Числительное-прилагательное | 2 | 0.115 |
| Междометие | 1 | 0.057 |
| Часть композита - сложного слова | 0 | 0.000 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
| Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита - сложного слова |
| Существительное | 39.01 | 52.21 | 17.79 | 49.91 | 29.26 | 13.77 | 17.21 | 7.46 | 4.59 | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 |
| Глагол | 32.13 | 25.82 | 25.24 | 50.49 | 17.79 | 10.33 | 12.62 | 5.16 | 6.31 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местоимение-существительное | 10.90 | 40.16 | 5.16 | 8.61 | 10.90 | 4.59 | 14.34 | 2.87 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Предлог | 67.70 | 1.15 | 29.83 | 0.57 | 0.00 | 22.38 | 1.72 | 10.33 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Союз | 12.62 | 23.52 | 12.62 | 8.03 | 3.44 | 4.59 | 6.88 | 0.00 | 6.88 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Прилагательное | 56.22 | 5.16 | 3.44 | 4.02 | 6.88 | 14.92 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Наречие | 3.44 | 21.23 | 3.44 | 8.03 | 5.74 | 9.75 | 5.74 | 1.15 | 9.75 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местоимение-прилагательное | 11.47 | 2.29 | 1.15 | 0.57 | 2.87 | 5.74 | 1.72 | 0.57 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
| Частица | 1.15 | 14.92 | 2.29 | 4.02 | 1.15 | 4.59 | 4.59 | 0.57 | 3.44 | 1.15 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
| Местоименное наречие | 1.15 | 4.02 | 2.87 | 1.15 | 1.72 | 1.15 | 2.87 | 0.00 | 3.44 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево...»
| Номер слова в предложении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Существительное | 10.28 | 13.73 | 19.79 | 16.67 | 17.86 |
| Глагол | 15.89 | 24.51 | 23.96 | 27.78 | 25.00 |
| Местоимение-существительное | 20.56 | 14.71 | 16.67 | 11.11 | 15.48 |
| Предлог | 10.28 | 8.82 | 6.25 | 15.56 | 9.52 |
| Союз | 19.63 | 5.88 | 6.25 | 6.67 | 14.29 |
| Прилагательное | 3.74 | 5.88 | 7.29 | 2.22 | 2.38 |
| Наречие | 5.61 | 11.76 | 7.29 | 12.22 | 8.33 |
| Местоимение-прилагательное | 1.87 | 1.96 | 4.17 | 3.33 | 2.38 |
| Частица | 5.61 | 7.84 | 7.29 | 2.22 | 2.38 |
| Местоименное наречие | 5.61 | 4.90 | 1.04 | 2.22 | 1.19 |
| Числительное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 |
| Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Существительное | 21.33 | 16.67 | 20.00 | 19.30 | 25.49 |
| Глагол | 24.00 | 24.24 | 16.67 | 28.07 | 13.73 |
| Местоимение-существительное | 6.67 | 7.58 | 15.00 | 5.26 | 5.88 |
| Предлог | 17.33 | 16.67 | 18.33 | 12.28 | 17.65 |
| Союз | 6.67 | 7.58 | 3.33 | 12.28 | 3.92 |
| Прилагательное | 1.33 | 9.09 | 5.00 | 15.79 | 15.69 |
| Наречие | 9.33 | 6.06 | 8.33 | 1.75 | 3.92 |
| Местоимение-прилагательное | 4.00 | 1.52 | 6.67 | 3.51 | 3.92 |
| Частица | 9.33 | 4.55 | 5.00 | 1.75 | 7.84 |
| Местоименное наречие | 0.00 | 3.03 | 1.67 | 0.00 | 1.96 |
| Числительное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Существительное | 36.36 | 37.21 | 14.63 | 24.39 | 32.43 |
| Глагол | 20.45 | 20.93 | 21.95 | 12.20 | 8.11 |
| Местоимение-существительное | 4.55 | 11.63 | 9.76 | 4.88 | 21.62 |
| Предлог | 13.64 | 6.98 | 21.95 | 24.39 | 5.41 |
| Союз | 4.55 | 9.30 | 4.88 | 2.44 | 5.41 |
| Прилагательное | 11.36 | 2.33 | 12.20 | 12.20 | 13.51 |
| Наречие | 2.27 | 6.98 | 2.44 | 7.32 | 2.70 |
| Местоимение-прилагательное | 2.27 | 0.00 | 9.76 | 2.44 | 0.00 |
| Частица | 4.55 | 4.65 | 0.00 | 2.44 | 2.70 |
| Местоименное наречие | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 2.44 | 8.11 |
| Числительное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Последние комментарии
1 день 10 часов назад
1 день 13 часов назад
1 день 13 часов назад
1 день 14 часов назад
1 день 19 часов назад
1 день 19 часов назад