Общая статистика
| Длина текста | 9475 знаков |
| Длина диалогов | 2991 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 1545 слов |
| Приблизительно страниц | 6 стр. |
| Средняя длина слова | 4.80 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 190 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 47.01 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 31.57 % |
| Доля авторского текста | 68.43 % |
| СДП диалогов | 52.43 знаков |
| СДП авторского текста | 58.76 знаков |
 |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 1194 знаков (в страницах - примерно 1, начинается где-то с 1 страницы) |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 737 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 735 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 2 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 7411 букв |
| Всего знаков препинания | 382 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , запятая | 152 | 98.38 |
| . точка | 166 | 107.44 |
| - тире | 6 | 3.88 |
| ? вопросительный знак | 18 | 11.65 |
| ! восклицательный знак | 5 | 3.24 |
| ... многоточие | 0 | 0.00 |
| !.. восклицательный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
| ?.. вопросительный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
| !!! тройной восклицательный знак | 0 | 0.00 |
| ?! вопросительный знак с восклицанием | 0 | 0.00 |
| " кавычка | 0 | 0.00 |
| () скобки | 0 | 0.00 |
| : двоеточие | 35 | 22.65 |
| ; точка с запятой | 0 | 0.00 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 699 | 9.43 |
| Б | 120 | 1.62 |
| В | 305 | 4.12 |
| Г | 112 | 1.51 |
| Д | 275 | 3.71 |
| Е-Ё | 687 | 9.27 |
| Ж | 112 | 1.51 |
| З | 118 | 1.59 |
| И-Й | 554 | 7.48 |
| К | 280 | 3.78 |
| Л | 430 | 5.80 |
| М | 221 | 2.98 |
| Н | 322 | 4.34 |
| О | 723 | 9.76 |
| П | 189 | 2.55 |
| Р | 332 | 4.48 |
| С | 485 | 6.54 |
| Т | 503 | 6.79 |
| У | 208 | 2.81 |
| Ф | 6 | 0.08 |
| Х | 62 | 0.84 |
| Ц | 23 | 0.31 |
| Ч | 97 | 1.31 |
| Ш | 78 | 1.05 |
| Щ | 25 | 0.34 |
| Ь-Ъ | 211 | 2.85 |
| Ы | 119 | 1.61 |
| Э | 15 | 0.20 |
| Ю | 27 | 0.36 |
| Я | 121 | 1.63 |
 |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 1544 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 1 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Существительное | 415 | 26.878 |
| Глагол | 145 | 24.547 |
| Местоимение-существительное | 145 | 9.391 |
| Предлог | 45 | 9.391 |
| Союз | 163 | 11 |
| Прилагательное | 45 | 2.915 |
| Наречие | 88 | 5.699 |
| Местоимение-прилагательное | 59 | 3.821 |
| Частица | 61 | 3.951 |
| Местоименное наречие | 30 | 1.943 |
| Числительное | 8 | 0.518 |
| Числительное-прилагательное | 6 | 0.389 |
| Междометие | 0 | 0.000 |
| Часть композита - сложного слова | 0 | 0.000 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
| Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита - сложного слова |
| Существительное | 37.56 | 82.90 | 18.78 | 28.50 | 49.87 | 3.24 | 15.54 | 11.01 | 14.90 | 4.53 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Глагол | 75.13 | 44.69 | 24.61 | 36.92 | 25.26 | 5.18 | 13.60 | 7.77 | 5.83 | 5.18 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 |
| Местоимение-существительное | 25.26 | 23.96 | 1.94 | 9.72 | 5.83 | 2.59 | 9.07 | 2.59 | 7.12 | 3.89 | 0.65 | 1.30 | 0.00 | 0.00 |
| Предлог | 52.46 | 0.65 | 20.73 | 0.00 | 3.24 | 5.83 | 0.00 | 9.07 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 1.30 | 0.00 | 0.00 |
| Союз | 18.13 | 37.56 | 13.60 | 8.42 | 3.24 | 4.53 | 7.77 | 3.89 | 5.18 | 2.59 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Прилагательное | 18.13 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Наречие | 9.07 | 22.67 | 3.24 | 5.83 | 5.18 | 1.94 | 3.89 | 1.30 | 1.94 | 1.30 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местоимение-прилагательное | 22.02 | 5.18 | 2.59 | 0.00 | 3.24 | 1.94 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Частица | 5.18 | 18.13 | 3.24 | 3.24 | 1.94 | 1.30 | 3.24 | 1.30 | 0.65 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Местоименное наречие | 1.94 | 1.94 | 5.18 | 1.30 | 5.18 | 0.65 | 1.30 | 1.30 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное | 2.59 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 0.65 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево...»
| Номер слова в предложении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Существительное | 19.05 | 20.43 | 30.90 | 23.49 | 26.97 |
| Глагол | 30.16 | 22.04 | 25.84 | 24.70 | 23.03 |
| Местоимение-существительное | 7.94 | 16.67 | 5.62 | 9.04 | 11.18 |
| Предлог | 7.41 | 6.99 | 10.11 | 10.24 | 9.87 |
| Союз | 14.29 | 5.38 | 10.67 | 17.47 | 15.79 |
| Прилагательное | 0.53 | 4.30 | 2.81 | 1.20 | 3.29 |
| Наречие | 7.41 | 8.60 | 4.49 | 4.22 | 3.29 |
| Местоимение-прилагательное | 4.23 | 6.45 | 2.81 | 5.42 | 1.97 |
| Частица | 5.29 | 6.45 | 3.37 | 3.61 | 3.29 |
| Местоименное наречие | 3.70 | 1.61 | 1.12 | 0.60 | 1.32 |
| Числительное | 0.00 | 0.54 | 1.12 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.54 | 1.12 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Существительное | 21.05 | 21.62 | 25.27 | 24.66 | 28.57 |
| Глагол | 27.07 | 19.82 | 21.98 | 19.18 | 19.64 |
| Местоимение-существительное | 6.77 | 10.81 | 12.09 | 8.22 | 10.71 |
| Предлог | 17.29 | 14.41 | 10.99 | 17.81 | 3.57 |
| Союз | 6.77 | 9.91 | 13.19 | 9.59 | 5.36 |
| Прилагательное | 5.26 | 3.60 | 4.40 | 6.85 | 5.36 |
| Наречие | 6.77 | 6.31 | 3.30 | 4.11 | 12.50 |
| Местоимение-прилагательное | 4.51 | 2.70 | 0.00 | 4.11 | 5.36 |
| Частица | 3.76 | 7.21 | 5.49 | 2.74 | 1.79 |
| Местоименное наречие | 0.75 | 2.70 | 2.20 | 1.37 | 5.36 |
| Числительное | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.37 | 1.79 |
| Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Существительное | 19.15 | 22.50 | 22.86 | 38.46 | 25.00 |
| Глагол | 23.40 | 22.50 | 14.29 | 23.08 | 18.75 |
| Местоимение-существительное | 6.38 | 5.00 | 22.86 | 0.00 | 0.00 |
| Предлог | 19.15 | 20.00 | 11.43 | 11.54 | 18.75 |
| Союз | 14.89 | 12.50 | 5.71 | 15.38 | 12.50 |
| Прилагательное | 0.00 | 5.00 | 8.57 | 3.85 | 0.00 |
| Наречие | 2.13 | 5.00 | 2.86 | 0.00 | 12.50 |
| Местоимение-прилагательное | 6.38 | 2.50 | 5.71 | 0.00 | 6.25 |
| Частица | 4.26 | 0.00 | 5.71 | 3.85 | 0.00 |
| Местоименное наречие | 2.13 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 6.25 |
| Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Последние комментарии
1 день 5 часов назад
1 день 12 часов назад
1 день 12 часов назад
1 день 15 часов назад
1 день 17 часов назад
1 день 20 часов назад