Общая статистика
| Длина текста | 892176 знаков |
| Длина диалогов | 334289 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 135175 слов |
| Приблизительно страниц | 496 стр. |
| Средняя длина слова | 5.29 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 8988 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 96.44 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 37.47 % |
| Доля авторского текста | 62.53 % |
| СДП диалогов | 108.14 знаков |
| СДП авторского текста | 127.09 знаков |
 |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 5897 знаков (в страницах - примерно 3, начинается где-то с 393 страницы) |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 27457 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 26507 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 950 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1609.30 | 506593 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 4216.57 | 163384 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 22577.74 | 66725 место в рейтинге УАСЗ-100000 |
 |
| Максимальный УАСЗ-3000 (1724) наблюдается примерно на 359 странице |
| Минимальный УАСЗ-3000 (1508) наблюдается примерно на 180 странице |
 |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 715684 букв |
| Всего знаков препинания | 28254 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , запятая | 17850 | 132.05 |
| . точка | 7416 | 54.86 |
| - тире | 921 | 6.81 |
| ? вопросительный знак | 1389 | 10.28 |
| ! восклицательный знак | 198 | 1.46 |
| ... многоточие | 0 | 0.00 |
| !.. восклицательный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
| ?.. вопросительный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
| !!! тройной восклицательный знак | 0 | 0.00 |
| ?! вопросительный знак с восклицанием | 25 | 0.18 |
| " кавычка | 418 | 3.09 |
| () скобки | 0 | 0.00 |
| : двоеточие | 37 | 0.27 |
| ; точка с запятой | 0 | 0.00 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 58077 | 8.11 |
| Б | 11910 | 1.66 |
| В | 31993 | 4.47 |
| Г | 14532 | 2.03 |
| Д | 22444 | 3.14 |
| Е-Ё | 57590 | 8.05 |
| Ж | 14532 | 2.03 |
| З | 11742 | 1.64 |
| И-Й | 58551 | 8.18 |
| К | 24114 | 3.37 |
| Л | 32446 | 4.53 |
| М | 23031 | 3.22 |
| Н | 46846 | 6.55 |
| О | 81829 | 11.43 |
| П | 22154 | 3.10 |
| Р | 33401 | 4.67 |
| С | 36662 | 5.12 |
| Т | 41790 | 5.84 |
| У | 20627 | 2.88 |
| Ф | 674 | 0.09 |
| Х | 6936 | 0.97 |
| Ц | 3384 | 0.47 |
| Ч | 9887 | 1.38 |
| Ш | 6888 | 0.96 |
| Щ | 2631 | 0.37 |
| Ь-Ъ | 15179 | 2.12 |
| Ы | 11965 | 1.67 |
| Э | 1935 | 0.27 |
| Ю | 3930 | 0.55 |
| Я | 15231 | 2.13 |
 |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 135160 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 15 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Существительное | 38345 | 28.370 |
| Глагол | 10236 | 17.658 |
| Местоимение-существительное | 10236 | 7.573 |
| Предлог | 8956 | 11.353 |
| Союз | 12003 | 9 |
| Прилагательное | 8956 | 6.626 |
| Наречие | 9019 | 6.673 |
| Местоимение-прилагательное | 5793 | 4.286 |
| Частица | 7649 | 5.659 |
| Местоименное наречие | 2347 | 1.736 |
| Числительное | 1051 | 0.778 |
| Числительное-прилагательное | 413 | 0.306 |
| Междометие | 121 | 0.090 |
| Часть композита - сложного слова | 16 | 0.012 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
| Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита - сложного слова |
| Существительное | 66.03 | 55.77 | 15.26 | 39.84 | 38.35 | 14.13 | 19.99 | 10.22 | 15.66 | 5.69 | 1.53 | 0.83 | 0.38 | 0.01 |
| Глагол | 41.14 | 20.67 | 14.62 | 36.08 | 20.83 | 9.88 | 13.15 | 6.33 | 9.16 | 3.12 | 1.01 | 0.37 | 0.19 | 0.01 |
| Местоимение-существительное | 13.90 | 18.42 | 4.78 | 7.80 | 5.86 | 4.23 | 7.63 | 2.66 | 8.03 | 1.98 | 0.28 | 0.13 | 0.04 | 0.00 |
| Предлог | 60.05 | 3.52 | 16.99 | 0.58 | 1.07 | 14.00 | 0.95 | 12.78 | 0.33 | 0.10 | 2.06 | 1.01 | 0.01 | 0.07 |
| Союз | 17.37 | 18.18 | 10.97 | 9.04 | 4.63 | 5.33 | 7.62 | 4.39 | 7.72 | 2.74 | 0.52 | 0.25 | 0.04 | 0.00 |
| Прилагательное | 44.68 | 3.98 | 1.31 | 3.19 | 4.83 | 4.43 | 1.32 | 0.61 | 1.30 | 0.41 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Наречие | 6.79 | 21.89 | 3.81 | 7.10 | 5.65 | 5.27 | 7.05 | 1.89 | 5.67 | 0.79 | 0.69 | 0.10 | 0.04 | 0.00 |
| Местоимение-прилагательное | 19.47 | 4.61 | 2.78 | 2.89 | 1.44 | 4.75 | 2.04 | 0.99 | 2.49 | 0.73 | 0.41 | 0.19 | 0.04 | 0.01 |
| Частица | 6.23 | 24.93 | 2.90 | 4.91 | 3.05 | 2.57 | 4.70 | 2.15 | 3.50 | 1.15 | 0.43 | 0.06 | 0.03 | 0.00 |
| Местоименное наречие | 2.01 | 3.55 | 1.85 | 1.27 | 2.46 | 0.83 | 1.80 | 0.61 | 2.35 | 0.54 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| Числительное | 3.96 | 0.64 | 0.18 | 0.51 | 0.44 | 0.67 | 0.30 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.61 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 1.72 | 0.31 | 0.13 | 0.30 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.04 | 0.17 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| Междометие | 0.26 | 0.11 | 0.13 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево...»
| Номер слова в предложении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Существительное | 20.25 | 22.09 | 24.58 | 27.10 | 28.67 |
| Глагол | 14.44 | 17.53 | 19.98 | 19.02 | 18.83 |
| Местоимение-существительное | 8.87 | 12.42 | 10.41 | 8.82 | 7.92 |
| Предлог | 10.21 | 9.28 | 10.88 | 11.43 | 11.50 |
| Союз | 15.93 | 8.09 | 7.44 | 7.58 | 8.20 |
| Прилагательное | 3.30 | 4.17 | 5.01 | 5.68 | 6.34 |
| Наречие | 9.01 | 8.47 | 7.19 | 7.42 | 6.58 |
| Местоимение-прилагательное | 3.60 | 4.59 | 4.42 | 4.51 | 4.30 |
| Частица | 9.09 | 9.77 | 6.82 | 5.87 | 5.46 |
| Местоименное наречие | 3.91 | 2.51 | 2.28 | 1.61 | 1.23 |
| Числительное | 0.43 | 0.43 | 0.64 | 0.60 | 0.68 |
| Числительное-прилагательное | 0.33 | 0.49 | 0.30 | 0.34 | 0.27 |
| Междометие | 0.62 | 0.16 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| Часть композита - сложного слова | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| Номер слова в предложении |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Существительное | 28.74 | 28.35 | 28.21 | 28.49 | 28.72 |
| Глагол | 18.89 | 18.14 | 17.11 | 16.70 | 16.22 |
| Местоимение-существительное | 7.20 | 7.15 | 7.00 | 6.90 | 7.49 |
| Предлог | 11.04 | 11.89 | 12.35 | 12.54 | 12.39 |
| Союз | 8.37 | 8.38 | 9.60 | 8.44 | 8.84 |
| Прилагательное | 6.22 | 6.66 | 6.86 | 7.50 | 7.41 |
| Наречие | 6.88 | 6.45 | 5.97 | 6.49 | 6.20 |
| Местоимение-прилагательное | 4.54 | 4.77 | 4.71 | 4.49 | 4.14 |
| Частица | 5.60 | 5.65 | 5.44 | 5.47 | 5.78 |
| Местоименное наречие | 1.36 | 1.49 | 1.32 | 1.64 | 1.63 |
| Числительное | 0.84 | 0.75 | 1.11 | 0.91 | 0.82 |
| Числительное-прилагательное | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.36 | 0.27 |
| Междометие | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| Номер слова в предложении |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Существительное | 26.89 | 26.63 | 27.93 | 27.20 | 28.35 |
| Глагол | 16.33 | 17.40 | 16.67 | 17.58 | 17.28 |
| Местоимение-существительное | 7.34 | 7.05 | 7.33 | 6.32 | 6.37 |
| Предлог | 12.41 | 12.12 | 12.34 | 11.78 | 12.26 |
| Союз | 9.72 | 9.40 | 9.51 | 9.57 | 8.98 |
| Прилагательное | 7.89 | 7.49 | 7.35 | 8.24 | 7.34 |
| Наречие | 6.12 | 6.37 | 6.15 | 6.67 | 6.31 |
| Местоимение-прилагательное | 4.39 | 4.52 | 4.83 | 4.40 | 4.28 |
| Частица | 5.84 | 6.01 | 5.24 | 5.66 | 6.05 |
| Местоименное наречие | 1.97 | 1.72 | 1.25 | 1.35 | 1.37 |
| Числительное | 0.79 | 0.87 | 0.91 | 0.84 | 1.08 |
| Числительное-прилагательное | 0.30 | 0.40 | 0.41 | 0.34 | 0.24 |
| Междометие | 0.04 | 0.00 | 0.09 | 0.02 | 0.08 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
Последние комментарии
1 день 19 часов назад
1 день 22 часов назад
1 день 22 часов назад
1 день 23 часов назад
2 дней 5 часов назад
2 дней 5 часов назад