Общая статистика
| Длина текста | 1135452 знаков |
| Длина диалогов | 492517 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 162477 слов |
| Приблизительно страниц | 631 стр. |
| Средняя длина слова | 5.65 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 14937 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 73.20 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 43.38 % |
| Доля авторского текста | 56.62 % |
| СДП диалогов | 88.79 знаков |
| СДП авторского текста | 96.70 знаков |
 |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 14133 знаков (в страницах - примерно 8, начинается где-то с 571 страницы) |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 38642 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 37429 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 1213 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1829.23 | 256573 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 5053.09 | 246434 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 28342.08 | 72242 место в рейтинге УАСЗ-100000 |
 |
| Максимальный УАСЗ-3000 (2034) наблюдается примерно на 625 странице |
| Минимальный УАСЗ-3000 (1687) наблюдается примерно на 221 странице |
 |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 915816 букв |
| Всего знаков препинания | 34315 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , запятая | 17011 | 104.70 |
| . точка | 12219 | 75.20 |
| - тире | 1740 | 10.71 |
| ? вопросительный знак | 1392 | 8.57 |
| ! восклицательный знак | 1392 | 8.57 |
| ... многоточие | 0 | 0.00 |
| !.. восклицательный знак с многоточием | 5 | 0.03 |
| ?.. вопросительный знак с многоточием | 6 | 0.04 |
| !!! тройной восклицательный знак | 5 | 0.03 |
| ?! вопросительный знак с восклицанием | 26 | 0.16 |
| " кавычка | 0 | 0.00 |
| () скобки | 77 | 0.47 |
| : двоеточие | 399 | 2.46 |
| ; точка с запятой | 43 | 0.26 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 73797 | 8.06 |
| Б | 14667 | 1.60 |
| В | 38776 | 4.23 |
| Г | 16501 | 1.80 |
| Д | 28357 | 3.10 |
| Е-Ё | 71697 | 7.83 |
| Ж | 16501 | 1.80 |
| З | 16110 | 1.76 |
| И-Й | 75003 | 8.19 |
| К | 32053 | 3.50 |
| Л | 47258 | 5.16 |
| М | 28637 | 3.13 |
| Н | 59672 | 6.52 |
| О | 97478 | 10.64 |
| П | 27952 | 3.05 |
| Р | 45734 | 4.99 |
| С | 48853 | 5.33 |
| Т | 48172 | 5.26 |
| У | 30425 | 3.32 |
| Ф | 1545 | 0.17 |
| Х | 9753 | 1.06 |
| Ц | 4962 | 0.54 |
| Ч | 11552 | 1.26 |
| Ш | 8933 | 0.98 |
| Щ | 4386 | 0.48 |
| Ь-Ъ | 16718 | 1.83 |
| Ы | 18768 | 2.05 |
| Э | 1822 | 0.20 |
| Ю | 6065 | 0.66 |
| Я | 19647 | 2.15 |
 |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 161804 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 673 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Существительное | 53075 | 32.802 |
| Глагол | 9654 | 19.335 |
| Местоимение-существительное | 9654 | 5.966 |
| Предлог | 17177 | 10.977 |
| Союз | 9612 | 6 |
| Прилагательное | 17177 | 10.616 |
| Наречие | 9180 | 5.674 |
| Местоимение-прилагательное | 4825 | 2.982 |
| Частица | 6022 | 3.722 |
| Местоименное наречие | 1788 | 1.105 |
| Числительное | 726 | 0.449 |
| Числительное-прилагательное | 322 | 0.199 |
| Междометие | 374 | 0.231 |
| Часть композита - сложного слова | 3 | 0.002 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
| Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита - сложного слова |
| Существительное | 77.24 | 76.64 | 14.00 | 45.07 | 33.02 | 29.18 | 25.31 | 8.10 | 12.42 | 3.79 | 1.31 | 0.60 | 1.35 | 0.00 |
| Глагол | 56.61 | 21.75 | 13.52 | 41.62 | 11.80 | 21.71 | 9.80 | 6.12 | 6.97 | 1.98 | 0.82 | 0.32 | 0.30 | 0.01 |
| Местоимение-существительное | 10.78 | 15.79 | 3.86 | 6.08 | 2.79 | 5.15 | 5.93 | 1.95 | 5.25 | 1.77 | 0.18 | 0.06 | 0.07 | 0.00 |
| Предлог | 56.85 | 5.24 | 11.53 | 1.19 | 0.70 | 23.11 | 0.88 | 7.74 | 0.46 | 0.11 | 1.19 | 0.71 | 0.04 | 0.01 |
| Союз | 11.92 | 15.86 | 6.98 | 3.76 | 2.37 | 5.44 | 5.25 | 2.11 | 3.91 | 1.43 | 0.20 | 0.09 | 0.07 | 0.00 |
| Прилагательное | 80.86 | 5.91 | 0.98 | 2.38 | 2.72 | 10.59 | 1.03 | 0.40 | 0.96 | 0.17 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| Наречие | 4.82 | 30.31 | 2.49 | 4.62 | 2.48 | 3.31 | 3.43 | 1.29 | 2.86 | 0.56 | 0.38 | 0.10 | 0.08 | 0.00 |
| Местоимение-прилагательное | 14.34 | 3.14 | 1.89 | 1.61 | 0.88 | 4.38 | 1.46 | 0.57 | 1.02 | 0.42 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| Частица | 8.92 | 15.43 | 2.36 | 2.27 | 1.16 | 1.50 | 2.22 | 1.01 | 1.63 | 0.60 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Местоименное наречие | 1.00 | 2.50 | 1.74 | 0.85 | 1.02 | 0.70 | 1.09 | 0.40 | 1.53 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| Числительное | 2.58 | 0.32 | 0.07 | 0.16 | 0.11 | 0.82 | 0.15 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| Числительное-прилагательное | 1.38 | 0.20 | 0.02 | 0.09 | 0.06 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| Междометие | 0.70 | 0.27 | 0.21 | 0.07 | 0.28 | 0.14 | 0.16 | 0.07 | 0.11 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.27 | 0.00 |
| Часть композита - сложного слова | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево...»
| Номер слова в предложении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Существительное | 24.92 | 28.47 | 27.85 | 27.73 | 29.47 |
| Глагол | 16.89 | 22.18 | 24.99 | 23.92 | 22.36 |
| Местоимение-существительное | 10.01 | 9.69 | 7.90 | 6.61 | 5.94 |
| Предлог | 9.11 | 6.85 | 8.47 | 11.09 | 11.85 |
| Союз | 8.23 | 4.83 | 5.23 | 5.16 | 5.78 |
| Прилагательное | 8.55 | 7.52 | 7.63 | 9.41 | 10.88 |
| Наречие | 8.11 | 8.03 | 7.49 | 6.48 | 5.59 |
| Местоимение-прилагательное | 3.16 | 3.38 | 3.17 | 3.26 | 2.76 |
| Частица | 6.39 | 6.67 | 5.08 | 4.27 | 3.63 |
| Местоименное наречие | 2.10 | 1.45 | 1.44 | 1.31 | 1.09 |
| Числительное | 0.64 | 0.40 | 0.41 | 0.52 | 0.43 |
| Числительное-прилагательное | 0.28 | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.17 |
| Междометие | 1.62 | 0.31 | 0.11 | 0.08 | 0.06 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Существительное | 30.80 | 30.82 | 31.45 | 31.39 | 31.07 |
| Глагол | 21.21 | 19.55 | 19.29 | 19.11 | 18.87 |
| Местоимение-существительное | 4.74 | 4.78 | 4.55 | 4.68 | 4.04 |
| Предлог | 12.27 | 13.24 | 12.43 | 13.56 | 13.47 |
| Союз | 6.50 | 6.69 | 6.83 | 6.49 | 6.57 |
| Прилагательное | 11.40 | 12.01 | 12.63 | 12.57 | 13.66 |
| Наречие | 4.97 | 5.14 | 5.23 | 4.87 | 4.48 |
| Местоимение-прилагательное | 3.06 | 2.87 | 2.96 | 2.91 | 3.30 |
| Частица | 3.37 | 3.29 | 3.18 | 3.00 | 3.13 |
| Местоименное наречие | 1.02 | 0.87 | 0.69 | 0.78 | 0.71 |
| Числительное | 0.40 | 0.46 | 0.53 | 0.40 | 0.48 |
| Числительное-прилагательное | 0.19 | 0.16 | 0.11 | 0.20 | 0.19 |
| Междометие | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.03 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Существительное | 31.32 | 31.98 | 31.76 | 31.42 | 31.33 |
| Глагол | 17.99 | 17.50 | 17.46 | 16.10 | 16.27 |
| Местоимение-существительное | 4.14 | 4.53 | 4.83 | 4.91 | 4.87 |
| Предлог | 13.67 | 13.64 | 13.38 | 13.64 | 13.73 |
| Союз | 6.60 | 6.21 | 6.26 | 6.63 | 6.17 |
| Прилагательное | 14.40 | 15.10 | 14.39 | 15.50 | 14.83 |
| Наречие | 4.59 | 4.31 | 3.85 | 3.97 | 4.23 |
| Местоимение-прилагательное | 3.06 | 2.62 | 3.25 | 3.24 | 3.53 |
| Частица | 2.82 | 2.49 | 3.05 | 3.13 | 3.07 |
| Местоименное наречие | 0.71 | 0.91 | 0.90 | 0.80 | 0.97 |
| Числительное | 0.45 | 0.46 | 0.55 | 0.38 | 0.59 |
| Числительное-прилагательное | 0.24 | 0.22 | 0.27 | 0.11 | 0.31 |
| Междометие | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.10 |
| Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
Последние комментарии
2 дней 22 часов назад
3 дней 10 часов назад
3 дней 11 часов назад
3 дней 23 часов назад
4 дней 16 часов назад
5 дней 6 часов назад